GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de MONCADA VALDES JORGE ANTONY ANDRES

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
enero 20 Pesos 48419 0 Pesos 0
febrero 5 Pesos 12105 3 Pesos 8715
marzo 17 Pesos 41156 0 Pesos 0
abril 8 Pesos 19367 0 Pesos 0
mayo 15 Pesos 36314 0 Pesos 0
junio 20 pesos 48419 0 Pesos 0
julio 20 pesos 48419 0 pesos 0
agosto 19 Pesos 45998 0 Pesos 0
septiembre 14 Pesos 33893 0 Pesos 0
octubre 16 Pesos 42569 0 Pesos 0
noviembre 15 Pesos 39908 0 Pesos 0
Diciembre 16 Pesos 44697 0 Pesos 0

Volver
print